Максимальная высота створки | 2 600 мм |
Максимальная ширина створки | 1 650 мм
|
Максимальная толщина заполнения | 50 мм |
Максимальный вес заполнения | 150 кг |
Водопроницаемость | 1500 Па |
Сопротивление ветровой нагрузке | 2100 Па |
Воздухопроницаемость | класс А |
Звукоизоляция | до 43 дБ |
Теплопроводность сечения рама рама-створка |
Uf = 1,45 W/(m²·K) Uf = 1,47 W/(m²·K) |
Взломостойкость | Возможно изготовление в противовзломном исполнении |
Максимальная высота створки | 3 000 мм |
Возможная ширина створки | 180 мм или 280 мм
|
Максимальная высота створки | 3 000 мм |
Возможная ширина створки | 180 мм или 280 мм
|
Максимальная высота створки | 3 000 мм |
Возможная ширина створки | 180 мм или 280 мм
|
Максимальная высота створки | 2 500 мм |
Максимальная ширина створки | 1 600 мм
|
Максимальная толщина заполнения | 58 мм |
Максимальный вес заполнения | 150 кг |
Водопроницаемость | 1300 Па |
Сопротивление ветровой нагрузке | 2100 Па |
Воздухопроницаемость | класс А |
Звукоизоляция | до 47 дБ |
Теплопроводность сечения рама рама-створка |
Uf = 1,56 W/(m²·K) Uf = 1,6 W/(m²·K) |
Взломостойкость | Возможно изготовление в противовзломном исполнении |
Максимальная высота створки | 2 500 мм |
Максимальная ширина створки | 1 600 мм |
Максимальная толщина заполнения | 50 мм |
Максимальный вес заполнения | 150 кг |
Водопроницаемость | 1 100 Па |
Сопротивление ветровой нагрузке | 2 100 Па |
Воздухопроницаемость | класс А |
Звукоизоляция | до 43 дБ |
Теплопроводность сечения рама
|
Uf = 2,92 W/(m²·K)
|
Взломостойкость | Возможно изготовление в противовзломном исполнении |
Максимальная высота створки | 2 500 мм |
Максимальная ширина створки | 1 600 мм
|
Максимальная толщина заполнения | 68 мм |
Максимальный вес заполнения | 150 кг |
Водопроницаемость | 1100 Па |
Сопротивление ветровой нагрузке | 2000 Па |
Воздухопроницаемость | класс А |
Звукоизоляция | до 47 дБ |
Теплопроводность сечения рама рама-створка |
Uf = 1,17 W/(m²·K) Uf = 1,24 W/(m²·K) |
Максимальная высота створки | 2 700 мм |
Максимальная ширина створки | 1 600 мм
|
Максимальная толщина заполнения | 56 мм |
Максимальный вес заполнения | 150 кг |
Водопроницаемость | 900 Па |
Сопротивление ветровой нагрузке | 2000 Па |
Воздухопроницаемость | класс А |
Звукоизоляция | до 46 дБ |
Теплопроводность сечения рама-створка |
Uf = 1,63 W/(m²·K) |
Максимальная высота створки | 2 700 мм |
Максимальная ширина створки | 1 600 мм |
Максимальная толщина заполнения | 50 мм |
Максимальный вес заполнения | 150 кг |
Водопроницаемость | 1 100 Па |
Сопротивление ветровой нагрузке | 1 000 Па |
Воздухопроницаемость | класс А |
Звукоизоляция | до 48 дБ |
Теплопроводность сечения рама рама-створка |
Uf = 1,53 W/(m²·K) Uf = 1,79 W/(m²·K) |
Взломостойкость | Возможно изготовление в противовзломном исполнении |
Максимальная высота створки | 2 700 мм |
Максимальная ширина створки | 1 600 мм |
Максимальная толщина заполнения | 40 мм |
Максимальный вес заполнения | 150 кг |
Водопроницаемость | 1 000 Па |
Сопротивление ветровой нагрузке | 1 000 Па |
Воздухопроницаемость | класс А |
Звукоизоляция | до 43 дБ |
Теплопроводность сечения рама рама-створка |
Uf = 2,92 W/(m²·K) Uf = 2,78 W/(m²·K) |
Взломостойкость | Возможно изготовление в противовзломном исполнении |
Максимальная ширина | 3 000 мм |
Толщина заполнения | до 21,5 мм
|